
Vitamin D3 Coupons & Savings Card – Discount Prices from $4.89
My prescription
Edit
125 MCG(5000 UT), Vitamin D3 (90 Capsules)
Select pharmacy

Walgreens
$4.89
COUPON PRICE
Albertsons
$10.24
COUPON PRICE
Walmart
$24.14
COUPON PRICEVitamin D3 savings card
Show this card to your pharmacist
Walgreens
$4.89
BIN
ID
PCN
GRP
019876
LH97347D70
CHIPPO
LHX
Powered by
More prescriptions for vitamin D deficiency
More prescriptions for vitamin D deficiency
Vitamin D3 dosage forms
Dosage Quantity Price from Per unit 1.25 MG(50000 UT) 12 Capsules $21.03 $1.75 1.25 MG(50000 UT) 30 Capsules $49.57 $1.65 1.25 MG(50000 UT) 90 Capsules $144.72 $1.61 1.25 MG(50000 UT) 100 Capsules $160.58 $1.61 10 MCG(400 UNIT) 60 Capsules $4.49 $0.07 10 MCG(400 UNIT) 100 Capsules $6.15 $0.06 10 MCG(400 UNIT) 125 Capsules $7.18 $0.06 10 MCG(400 UNIT) 200 Capsules $10.29 $0.05 25MCG 400 Capsules $20.16 $0.05 25 MCG(1000 UT) 30 Capsules $3.57 $0.12
| Dosage | Quantity | Price from | Per unit |
|---|---|---|---|
| 1.25 MG(50000 UT) | 12 Capsules | $21.03 | $1.75 |
| 1.25 MG(50000 UT) | 30 Capsules | $49.57 | $1.65 |
| 1.25 MG(50000 UT) | 90 Capsules | $144.72 | $1.61 |
| 1.25 MG(50000 UT) | 100 Capsules | $160.58 | $1.61 |
| 10 MCG(400 UNIT) | 60 Capsules | $4.49 | $0.07 |
| 10 MCG(400 UNIT) | 100 Capsules | $6.15 | $0.06 |
| 10 MCG(400 UNIT) | 125 Capsules | $7.18 | $0.06 |
| 10 MCG(400 UNIT) | 200 Capsules | $10.29 | $0.05 |
| 25MCG | 400 Capsules | $20.16 | $0.05 |
| 25 MCG(1000 UT) | 30 Capsules | $3.57 | $0.12 |
| 25 MCG(1000 UT) | 60 Capsules | $5.13 | $0.09 |
| 25 MCG(1000 UT) | 90 Capsules | $6.70 | $0.07 |
| 25 MCG(1000 UT) | 100 Capsules | $7.22 | $0.07 |
| 25 MCG(1000 UT) | 120 Capsules | $8.27 | $0.07 |
| 25 MCG(1000 UT) | 180 Capsules | $11.40 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 200 Capsules | $12.45 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 250 Capsules | $15.06 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 300 Capsules | $17.67 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 350 Capsules | $20.29 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 360 Capsules | $20.81 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 400 Capsules | $22.90 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 650 Capsules | $35.96 | $0.06 |
| 25 MCG(1000 UT) | 1000 Capsules | $54.25 | $0.05 |
| 50 MCG(2000 UT) | 30 Capsules | $3.59 | $0.12 |
| 50 MCG(2000 UT) | 60 Capsules | $5.18 | $0.09 |
| 50 MCG(2000 UT) | 75 Capsules | $5.97 | $0.08 |
| 50 MCG(2000 UT) | 90 Capsules | $6.76 | $0.07 |
| 50 MCG(2000 UT) | 100 Capsules | $7.29 | $0.07 |
| 50 MCG(2000 UT) | 120 Capsules | $8.35 | $0.07 |
| 50 MCG(2000 UT) | 150 Capsules | $9.94 | $0.07 |
| 50 MCG(2000 UT) | 200 Capsules | $12.59 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 220 Capsules | $13.65 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 240 Capsules | $14.71 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 250 Capsules | $15.23 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 300 Capsules | $17.88 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 350 Capsules | $20.53 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 360 Capsules | $21.06 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 400 Capsules | $23.18 | $0.06 |
| 50 MCG(2000 UT) | 1000 Capsules | $54.94 | $0.06 |
| 62.5MCG | 100 Capsules | $13.71 | $0.14 |
| 125 MCG(5000 UT) | 90 Capsules | $4.89 | $0.05 |
| 125 MCG(5000 UT) | 30 Capsules | $2.96 | $0.10 |
| 125 MCG(5000 UT) | 100 Capsules | $5.21 | $0.05 |
| 125 MCG(5000 UT) | 120 Capsules | $5.85 | $0.05 |
| 125 MCG(5000 UT) | 150 Capsules | $6.81 | $0.04 |
| 125 MCG(5000 UT) | 240 Capsules | $9.70 | $0.04 |
| 125 MCG(5000 UT) | 360 Capsules | $13.55 | $0.04 |
| 125 MCG(5000 UT) | 1000 Capsules | $34.09 | $0.03 |
| 250 MCG(10000 UT) | 12 Capsules | $21.03 | $1.75 |
| 250 MCG(10000 UT) | 30 Capsules | $49.57 | $1.65 |
| 250 MCG(10000 UT) | 60 Capsules | $97.15 | $1.62 |
| 250 MCG(10000 UT) | 72 Capsules | $116.18 | $1.61 |
| 250 MCG(10000 UT) | 90 Capsules | $144.72 | $1.61 |
| 250 MCG(10000 UT) | 120 Capsules | $192.30 | $1.60 |
| 1000UNIT | 100 Capsules | $7.91 | $0.08 |
| 1000UNIT | 200 Capsules | $13.82 | $0.07 |
Vitamin D3 Warnings
This document outlines important safety information regarding the use of this medication. Please read the details carefully and consult your healthcare professional if you have any questions or concerns.
Risk of High Calcium or Vitamin D Levels: Avoid using Vitamin D3 (cholecalciferol) if you have elevated blood levels of calcium or vitamin D. Excessive intake of Vitamin D3 may lead to an accumulation of calcium in the bloodstream, posing a risk to kidney health. If you are taking Vitamin D3 to address low vitamin D levels or other diagnosed conditions, ensure all scheduled blood tests are completed promptly to allow your healthcare provider to monitor your vitamin D levels and adjust your dosage if necessary. Be alert to symptoms like persistent nausea, loss of appetite, weight loss, constipation, muscle pain or stiffness, and changes in urination frequency or volume, as these may indicate excessive vitamin D intake and elevated calcium levels. Contact your healthcare provider promptly if you experience any of these symptoms.
Contraindications: This medication should not be used if you have any of the following conditions, as it may lead to serious health issues:
- Elevated blood calcium levels
- Elevated blood vitamin D levels
- Malabsorption syndrome (a condition where the body cannot properly absorb nutrients) In case of any of these conditions, seek advice from your healthcare provider before commencing treatment with this medication.
Vitamin D3 Side Effects
Common side effects:
- Loss of appetite
- Nausea
- Weakness
- Weight loss
- Muscle aches or stiffness
- Constipation
Less common but important to monitor:
- Changes in urination patterns
- Tiredness
- Swelling in the legs or feet
- Increased thirst
- Excessive urination
- Confusion
- Unusual fatigue
- Bone pain
Serious side effects:
- Serious allergic reactions (skin rash, itching, hives, swelling of the face, lips, tongue, or throat)
- Persistent constipation
- Significant loss of appetite
- Ongoing nausea
